CELTA VIGO - FC BARCELONA
hodnotenie hráčov
zdroj: twitter-fcbarcelona.com
hráč | hodnotenie MEGABARCA.SK | známka |
ter Stegen | Forma je preč. Brankár nechytil nieže nič navyše, nechytil ani to, čo chytiť mal celkom určite. Mužstvo nepodržal on a mužstvo nepodržalo jeho. Najslabší výkon, aký si pamätám. | 3 |
Mingueza | Pozičné chyby, nedôrazný v súbojoch, slabé čítanie hry. V druhom polčase ho súper trhal na drobné kúsky. Slabé. | 4 |
Lenglet | V obrane si v prvom polčase dával pozor na zbytočné fauly. V tom druhom panika a jeden zákrok za druhým. Samozrejme, rukami. Tŕpol som, či vôbec dohrá. | 6 |
García | Zranenie v ten najmenej vhodný čas. Len priemerný výkon počas pobytu na ihrisku. Veľa práce nemal ani smerom dozadu a ani smerom dopredu. | 6 |
Alba | Prvá polovica zápasu skoro až excelentná. Dominoval na svojej strane vďaka rýchlosti a rozmýšľaniu. Skvelé prihrávky, výborná nábehová činnosť. V druhom polčase ale úplne iný hráč. Pokakaný, vyplašený, stratený. Prečo, preboha? | 6 |
Gavi | Bojovný, dôrazný, pohyblivý. Veľmi dobré napádanie až do momentu, keď ho fyzicky vyplo. Ale odovzdal sa v zápase celý. Obrovská nádej. Dobre sa na neho pozerá, pre hru ako takú je extrémne zapálený. Bol aj tentokrát. | 7 |
Nico | Ďalší skvostný výkon. Dokonalé vedenie lopty, vynikajúco silovo disponovaný. Znovu vyskočil o level vyššie, dovolil si parádny dribling a skúšal prekvapivé prihrávky. Vynikajúci. Najlepší hráč v našej zostave. | 9 |
Busquets | Striedanie dokonalosti a laxnosti. Biela a čierna. Počas celého stretnutia to bolo ako na hojdačke. Neuveriteľné čítanie hry a skvelé prihrávky a vzápätí šialená strata lopty. V súbojoch tentokrát nie úplne stopercentný. Známku mu vylepšil nádherný gól. Prečo to neskúša častejšie? | 6 |
a | ||
Fati | Gól z ničoho. Proste obrovský inštinkt strelca. Vystihnutie momentu, keď je pre loptu cesta do siete voľná. Ani skôr, ani neskôr. Má to v sebe a dokázal to. Upokojil tým tím, zamiesil na výhru. Nedopadlo to ale na výbornú. Jeho zranenie podľa môjho skromného názoru hrubo ovplyvnilo vývoj. Pretože s jeho kvalitou by naše protiútoky do totálne otvorenej obrany domácich vyzerali inak. | 8 |
Depay | Perfektný gól po vynikajúcom nábehu a… Dosť. V medzihre slabšie, nepresvedčivé. Dokázal síce občas podržať loptu, lenže bolo to aj za cenu spomalenia akcie. V protiútokoch je ťažko použiteľný a tak v druhej polovici v podstate neukázal vôbec nič. | 5 |
de Jong | Odjazdené. Práca urobená. A že jej bolo veľa. A že bola extrémne náročná. Bojoval, vyvážal loptu, zrážal sa v súbojoch. Potešilo ma jeho nasadenie. Škoda nepremenenej šance po úžasnom sólovom prieniku a zakončení do brvna. Spokojnosť. | 7 |
striedajúci hráči | ||
Balde | Stratený v chaotickom konci zápasu. Nedokázal v pokoji prevziať loptu a utekať s ňou do bezpečia a tam ju podržať. Zbrklé a panické riešenia. Ja viem, mladosť – pochabosť. Ale aj tak, toto malo dopadnúť inak. | 3 |
Araujo | Obrovské nasadenie v súbojoch, ale v tej obrovskej chaotickej rýchlosti a nečakaných odrazoch lopty a totálneho nasadenia hostiteľov sa občas do výkonu dostala aj chyba. Stále ale platí, že je spoľahlivým stopérom. | 6 |
Puig | Bieda. Totálne sklamanie. Ak som taký šikovný, ako je on, vezmem loptu a utekám s ňou, zakryjem ju, nechám sa faulovať. Ale nie, jedna súbojová strata za druhou. Pozičné zlyhanie. Bol všade tam, kde byť nemal. A nebol tam, kde byť mal. Nedokázal držať formáciu, utekal z nej. Veľmi slabé. | 3 |
Abde | No, ak malo byť jeho úlohou vbehnúť do pokutového územia a hodiť sa o zem, splnil si ju na sto percent. Ak bolo ale jeho úlohou prevziať prihrávku a podržať loptu povedzme pri rohovej zastávke, alebo takticky faulovať, úlohu si nesplnil ani na jedno percento. Veľmi nevydarené, hoci samozrejme krátke, striedanie. | 3 |
tréner | ||
Barjuan | Možno aj trénerovi odľahlo, že jeho misia končí a vráti sa naspäť k mladíkom. Zostavu urobil najlepšiu, aká bola možná. Striedania boli vynútené a tiež mu ťažko niečo vyčítať. Začali sme výborne a prehrali sme len a len kvôli tomu, že sme ubrali plyn. Môže za to tréner? | x |
PRIEMER | FC BARCELONA | 5,46 |
FCB TOP: Nico | ||
FCB TROP: ter Stegen + Puig + Balde + Abde |