Enrique 'Quique' Setién Solar
zdroj: footballespana.com
Osobné informácie | |||
---|---|---|---|
Meno | Enrique Setién Solar | ||
Dátum narodenia | 27 September 1958 (61) | ||
Miesto narodenia | Santander, Španielsko | ||
Výška | 1.82 m | ||
Hráčska pozícia | strednopoliar | ||
Mládežnícke tímy | |||
Casablanca, Perines | |||
Seniorské tímy | |||
Rok | Mužstvo | Zápasy | Góly |
1977–1985 | Racing Santander | 204 | 43 |
1985–1988 | Atlético Madrid | 73 | 7 |
1988–1992 | Logroñés | 114 | 20 |
1992–1996 | Racing Santander | 124 | 25 |
1996 | Levante | 3 | 0 |
Spolu | 518 | 95 | |
Reprezentácia | |||
1978–1982 | Španielsko U21 | 2 | 0 |
1985–1986 | Španielsko | 3 | 0 |
Trénerská kariéra | |||
2001–2002 | Racing Santander | ||
2003 | Poli Ejido | ||
2006 | Equatorial Guinea | ||
2007–2008 | Logroñés | ||
2009–2015 | Lugo | ||
2015–2017 | Las Palmas | ||
2017–2019 | Betis |
2020 - ... | FC BARCELONA |
Peter Maďar
megabarca.sk